- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-08-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300211181663 | 组织机构代码 | MA5GBMYH-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GBMYH65 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GBMYH65 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2020-08-17至无固定期限 | 核准日期 | 2023-03-15 | |
| 登记机关 | 光明局 | 英文名称 | Shenzhen Taiheda Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长升路39号勤诚达正大城和园C座1116室 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:服装服饰、鞋帽、皮革制品、摄影器材、工艺品(象牙及其制品除外)、洗涤用品、化妆品、护肤用品、办公用品、玩具、电子产品的销售。,许可经营项目是:预包装食品的销售。
|
|||