- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-12-04 | 开业 |
| 工商注册号 | 370214230674611 | 组织机构代码 | MA3R4N53-8 | |
| 统一信用代码 | 91370214MA3R4N538L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370214MA3R4N538L | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-12-04至无固定期限 | 核准日期 | 2023-03-31 | |
| 登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Taiheda Engineering Consulting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市城阳区城阳街道和阳路615 | |||
| 经营范围 |
工程咨询、工程项目策划;安全评估服务;计算机系统集成服务;软件开发;批发:软件及电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||