- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-01-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 510113002119090 | 组织机构代码 | MA67NQT9-9 | |
| 统一信用代码 | 91510113MA67NQT994 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510113MA67NQT994 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2020-01-14至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-19 | |
| 登记机关 | 青白江区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Taiheda Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市青白江区弥牟镇国光社区俊翔汽车物流城市场综合楼1栋77号附4号 | |||
| 经营范围 |
纺织品百货零售服务;销售金属制品;销售五金交电、机电产品;销售金属材料;销售建材;阀门销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||